Herren-Mannschaft
Die Mannschaft Bad Gastein 1 beendet die Meisterschaft 2025 in der Landesliga II auf dem 11. Platz und steigt somit in die Bezirksliga 1 ab.
Die Mannschaft Bad Gastein 2 beendet die Meisterschaft 2025 in der Bezirksliga II auf dem 3. Platz und steigt somit in die Bezirksliga 1 auf.
| PLATZIERUNG EINLADUNGSTURNIERE 2025 | PLATZ |
| Bergkristallturnier in Dorfgastein | 5. |
| Silberkrugturnier in Bad Gastein | 5. |
| Pinzgau/Pongau Turnier in Bad Hofgastein | 2. |
| Franz Bieberger Turnier in Bad Bruck | 2. |
| Peter Hofer Gedächtnisturnier in Taxenbach | 5. |
| Einladungsturnier beim HSV in St. Johann | 5. |
| Herbstturnier in Zell am See | 1. |
| Gasteiner Meisterschaft in Bad Hofgastein | 2. |
| 2. Wolfgang Ullreich Gedächtnisturnier | - |
|
2. |
|
1. |
| MANNSCHAFT 1 |
MANNSCHAFT 2 |
| Klinger Georg (Mannschaftsführer) | Miklautz Gerhard (Mannschaftsführer) |
| Bergner Robert | Krassnitzer Oliver |
| Fischer Peter | Münichsdorfer Mario |
| Frohnwieser Herbert | Schett Gerhard |
| Gruber Siegfried | Stöckl Erwin |
| Klausner Josef | Thalhammer Rene |
| Miklautz Christian | Uslu Fatih |
| Ornik Marc | Wallner Heinz jun. |
| Stöckl Patrick | Wallner Heinz sen. |
| Ullreich Jan | Wallner Heini |
| Zweibrot Horst | Wolf Ewald |







